Kode Tender | 2050130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Seleksi Jasa Konsultansi Program Manager Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting TA 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.860.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 600.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |